:::
現在位置
首頁
> 業務專區
> 工程建設
> 建設成果
> 109年度美樂地計畫各公園執行成果簡介
下一頁
109年度美樂地計畫各公園執行成果簡介
共 56筆資料,第 1/2頁, 筆
序號 | 標題 | 更新日期/公開日期 |
---|---|---|
1. | 053 烏日區-溪邊公園 | |
2. | 054 神岡區-新興公園 | |
3. | 055 南屯區-黎新公園 | |
4. | 056 太平區-坪林森林公園-水利小公園 | |
5. | 057 西區-大益公園 | |
6. | 058 潭子區-潭陽公園 | |
7. | 059 潭子區-栗林公園 | |
8. | 060 潭子區-石牌公園 | |
9. | 061 東勢區-中正公園 | |
10. | 062 南區-樹仔腳公園 | |
11. | 063 南區-南平公園 | |
12. | 064 東區-樂明公園 | |
13. | 065 北屯區-敦化公園 | |
14. | 066 外埔區-水美公園 | |
15. | 067 外埔區-大東公園 | |
16. | 068 大甲區-幼獅公園 | |
17. | 069 烏日區-賢達公園 | |
18. | 070 烏日區-明道公園 | |
19. | 071 烏日區-興祥公園 | |
20. | 072 烏日區-自治公園 | |
21. | 073 豐原區-豐圳公園 | |
22. | 074 豐原區-慈濟公園 | |
23. | 075 豐原區-中陽公園 | |
24. | 076 西屯區-惠安公園 | |
25. | 077 西屯區-惠城公園 | |
26. | 078 北屯區-水景玫瑰公園 | |
27. | 079 大安區-東安休閒公園 | |
28. | 080 大安區-五甲公園 | |
29. | 081 沙鹿區-晉宜公園 | |
30. | 082 清水區-李仔山公園 |
共 56筆資料,第 1/2頁, 筆