:::
現在位置
首頁
> 業務專區
> 工程建設
> 建設成果
> 公園綠地及環境改善工程
公園綠地及環境改善工程
共 192筆資料,第 7/7頁, 筆
| 序號 | 標題 | 更新日期 |
|---|---|---|
| 181. | 水湳經貿園區細公3新闢公園工程 | |
| 182. | 霧峰區本堂公園新闢工程(霧峰區公所代辦) | |
| 183. | 沙鹿區公館公園新闢工程 | |
| 184. | 太平區公十六公園新闢工程(太平區公所代辦) | |
| 185. | 太平區公9公園(建平公園)新闢工程(太平區公所代辦) | |
| 186. | 太平區公8公園(精美公園)新闢工程(太平區公所代辦) | |
| 187. | 公126公園廁所新建工程 | |
| 188. | 廣13 牌樓及文化廊道新建工程 | |
| 189. | 豐原區葫蘆墩公園改善工程(公所代辦) | |
| 190. | 西大墩環保公園(公兼兒) ----節能減碳教育館 | |
| 191. | 清水區槺海公園新闢工程(公所代辦) | |
| 192. | 臺中車站廣場工程(廣5、6、9)(鐵工局代辦) |
共 192筆資料,第 7/7頁, 筆
