:::
現在位置
首頁
> 公告訊息
> 公務統計專區
公務統計專區
共 19筆資料,第 1/1頁, 筆
序號 | 標題 | 更新日期 |
---|---|---|
1. | 公務統計方案 | 2020-11-23 |
2. | 預告統計資料發布時間表 | 2018-10-01 |
3. | 公務統計報表 | 2020-11-23 |
4. | 統計分析 | 2020-12-11 |
5. | 統計通報 | 2020-06-22 |
6. | 性別統計專區 | 2020-05-14 |
7. | 性別統計指標 | 2020-05-08 |
8. | 統計相關網站 | 2020-06-16 |
9. | 109年12月公共設施月報表 | 2021-01-19 |
10. | 109年11月公共設施月報表 | 2020-12-16 |
11. | 109年10月公共設施月報表 | 2020-11-18 |
12. | 109年9月公共設施月報表 | 2020-10-23 |
13. | 109年8月公共設施月報表 | 2020-09-18 |
14. | 109年7月公共設施月報表 | 2020-11-18 |
15. | 109年6月公共設施月報告 | 2020-07-30 |
16. | 109年5月公共設施月報告 | 2020-07-30 |
17. | 109年4月公共設施月報表 | 2020-05-22 |
18. | 109年3月公共設施月報表 | 2020-04-17 |
19. | 109年2月份公共設施月報表 | 2020-03-31 |
共 19筆資料,第 1/1頁, 筆