:::
現在位置
首頁
> 業務專區
> 工程建設
> 建設成果
> 109年度美樂地計畫各公園執行成果簡介
109年度美樂地計畫各公園執行成果簡介
共 56筆資料,第 2/2頁, 筆
序號 | 標題 | 更新日期/公開日期 |
---|---|---|
31. | 083 龍井區-舞衫公園 | |
32. | 084 大肚區-環保公園 | |
33. | 085 太平區-宜欣公園 | |
34. | 086 南區-樹義園道 | |
35. | 087 西區-經國園道 | |
36. | 088 西區-舊梅川園道 | |
37. | 089 南屯區-福德公園 | |
38. | 090 南屯區-正心公園 | |
39. | 091 西屯區-惠泰公園 | |
40. | 092 西區-東興公園 | |
41. | 093 西區-樂群公園 | |
42. | 094 東區-東福公園 | |
43. | 095 西屯區-國安兒二公園 | |
44. | 096 西屯區-大有公園 | |
45. | 097 西屯區-世斌公園 | |
46. | 098 北區-錦祥公園 | |
47. | 099 大里區-仁堤公園 | |
48. | 100 大里區-大元公園 | |
49. | 101 大里區-大明兒童公園 | |
50. | 102 霧峰區-大愛綠地公園 | |
51. | 103 北區-梅川園道(太源路二段~進化北路) | |
52. | 104 西區-萬壽公園 | |
53. | 105 西區-中美公園 | |
54. | 106 南區-健康公園 | |
55. | 107 南區-樹德公園 | |
56. | 108 龍井區-拍瀑拉公園 |
共 56筆資料,第 2/2頁, 筆